燃油氣承壓熱水鍋爐
產(chǎn)品詳情
性能優(yōu)勢
(1)采用下置爐膛,波紋爐膽,煙氣兩回程一體冷凝式設(shè)計(jì),煙塵排放符合國家環(huán)保要求。
(2)爐膛采用波紋爐膽,使受熱面與強(qiáng)度大大提高。
(3)結(jié)構(gòu)合理、緊湊,負(fù)荷適應(yīng)性強(qiáng),燃燒完全,熱效率高。
(4)鍋爐受熱面積大、升溫升壓快,操作簡便。
(5)本體安全附件齊全、確保安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
(6)配利雅路燃燒器,燃燒穩(wěn)定、可靠。
(7)自動(dòng)化程度高,節(jié)省勞動(dòng)力。
(8)鍋爐體積小、重量輕,占地面積小,基建投資省。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | WNS0.7-0.7/95/70-Y、Q | WNS1.4-0.7/95/70-Y、Q | WNS2.8-1.0/95/70-Y、Q | WNS4.2-1.0/95/70-Y、Q | WNS7.0-1.0/95/70-Y、Q | WNS10.5-1.25/115/70-Y、Q | WNS14-1.25/115/70-Y、Q |
額定熱功率(MW) | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | 10.5 | 14 |
額定工作壓力(Mpa) | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 |
出水溫度(℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 115 | 115 |
回水溫度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
循環(huán)水量(T/H) | 24 | 48 | 96 | 144 | 240 | 360 | 480 |
本體受熱面(M2) | 28.6 | 57.63 | 107.16 | 197.61 | 291.33 | 427.15 | 517.2 |
計(jì)算排煙溫度(℃) | 156.43 | 164.7 | 158.27 | 156.71 | 150.65 | 133.2 | 140.93 |
設(shè)計(jì)效率(%) | 90.63 | 90.4 | 90.6 | 90.8 | 94.2 | 93.47 | 93.12 |
鍋爐凈重(T) | 6.8 | 8.5 | 11.6 | 16.6 | 21.5 | 46.4 | 59.3 |
鍋爐滿水容量(T) | 10.4 | 13.4 | 20.9 | 28.7 | 36.8 | 77.6 | 98.9 |
燃料消耗量(NM3/H) | 85.6 | 172.8 | 321.2 | 498 | 631.5 | 1094.5 | 1598.5 |
鍋爐尺寸 長、寬、高 (mm) |
4440 2400 2200 |
4520 2800 2200 |
4800 3100 3050 |
5400 3100 3320 |
6750 2480 3410 |
7420 3340 3510 |
7965 3730 3960 |